LOGSQL Insert Failed: insert into adodb_logsql (created,sql0,sql1,params,tracer,timer) values( NOW(),?,?,?,?,?)
Table './esparus2/adodb_logsql' is marked as crashed and should be repaired


Нормы загрузки профильных труб в вагоны - ESPARUS

Одобренно департаментом по электорнным торгам
МФП при Правительстве г. Москвы

Торговая система

Весь металл России и СНГ

Норма загрузки вагонов профильной трубой

Отгрузка профильных труб в полувагонах /В пакетах, мерной длины /длина труб 11.8 м и 12.0 м

Размер, мм
Dimensions, mm
Стенка, мм
Wall thickness, mm
Масса, кг / mass, kg
L=12000, mm L=11800, mm
80x80 3 61085 60067
4 59746 58750
5 60858 59844
6 57067 56116
100x100 3 46449 45674
4 60808 59795
5 62251 61214
6 58683 57705
7 64977
120x1203 40975 40292
4 53865 52967
5 66339 65233
6 62748 61702
762168 62168
140x140 4 50682 49838
5 62567 61524
6 63556 62497
7 60286 59281
8 61100 60082
150x150 4 44088 43354
5 54492 53584
6 64627 63550
7 60702 59690
8 62332 61293
160x160 4 41623 40929
5 51473 50615
6 61106 60088
7 63974 62908
8 65628 64534
180x180 5 49841 49010
6 59228 58241
7 55490 54566
8 62718 61672
10 63249 62194
200x200 5 39023 38372
6 46423 45649
7 53266 52378
8 60277 59272
10 65618 64524
12 63350 62295
250x250 6 35287 34699
8 4607545307
10 5667555730
12 66167 65065
300x300 6 31484 30959
8 41259 40571
10 50895 50047
12 59714 58719
100х50 “стоя” 360826 59812
4 79165 77846
5 54328 53423
6 63608 62548
100х60 “стоя” 3 53449 52558
4 55763 54833
5 60588 59578
6 59921 58922
120х80 “стоя” 3 48384 47578
4 63342 62286
5 61517 60492
6 60264 59260
7 55066 54148
140х60 “стоя” 3 51610 50749
4 61934 60902
5 61517 60492
6 60264 59260
7 61949 60916
140х100 “лёжа” 4 55404 54481
5 68234 67097
6 67230 66110
7 67738 66609
160х80 “лёжа” 4 61560 60534
5 66339 65233
6 67230 66110
7 63504 62446
160х120 “лёжа” 4 45252 44498
5 55863 54932
6 66204 65101
7 60286 59281
8 60346 59340
180х100 “лёжа” 4 50682 49838
5 62567 61524
6 61790 60761
756267 55329
8 63363 62307
160х140 “лёжа” 4 42143 41441
5 52088 51220
6 61776 60746
7 65038 63954
8 61110 60092
200х100 “лёжа” 4 46682 45904
5 57698 56736
6 60826 59812
7 57811 56848
8 58666 57688
180х140 “лёжа” 4 42086 41384
5 52045 51177
6 57033 56082
7 60484 59476
8 64753 63674
200х120 “лёжа” 4 41623 40929
5 51473 50615
6 61106 60088
7 62035 61001
8 63003 61953
200х160 “лёжа” 5 46604 45827
6 5538254459
7 63418 62361
8 53758 52862
10 65681 64587
250х150 “лежа” 5 39023 38372
6 46423 45649
7 53266 52378
8 60277 59272
10 61517 60492
12 57015 56065
240х160 “лежа” 5 46249 45478
6 55020 54103
7 63130 62077
8 62509 61468
10 60150 59147
12 63350 62295
260х130 “стоя” 8 65160 64074
10 63809 62746
300х200 “лежа” 6 39087 38436
8 51036 50186
10 62778 61732
12 61078 60060
350х250 “лежа” 6 32652 32108
8 42978 42262
10 52614 51737
12 62202 61165
150х100 “лёжа” 4 54603 53693
5 60709 59697
6 62467 61426