LOGSQL Insert Failed: insert into adodb_logsql (created,sql0,sql1,params,tracer,timer) values( NOW(),?,?,?,?,?)
Table './esparus2/adodb_logsql' is marked as crashed and should be repaired


Нормы загрузки автомашин трубами - ESPARUS

Одобренно департаментом по электорнным торгам
МФП при Правительстве г. Москвы

Торговая система

Весь металл России и СНГ

Нормы загрузки автомашин трубами


Диаметр, мм Вес П/М, кг/м Загрузка машины, тн
15х2,8 1,28 20,00
20х2,8 1,66 20,00
25х3,2 2,39 20,00
32х3,2 3,09 20,00
40х3,0 3,33 20,00
40х3,5 3,84 20,00
50х3,5 4,88 20,00
57х3,5 4,62 20,00
70х3,5 6,26 20,00
89х3,5 7,38 20,00
89х4,0 8,39 20,00
108х3,5 9,02 20,00
108х4,0 10,26 20,00
159х4,5 17,15 20,00
159х5,0 18,99 20,00
219х5,0 26,39 20,00
219х6,0 31,52 20,00
219х8,0 41,6 20,00
273х6,0 39,51 20,00
273х7,0 45,92 20,00
273х8,0 52,28 20,00
325х6,0 47,2 16,50
325х7,0 54,9 19,00
325х8,0 62,54 20,00
325х10,0 77,68 20,00
377х6,0 81,68 22,00
377х8,0 72,8 19,40
377х9,0 81,68 20,00
377х10,0 90,51 20,00
426х6,0 62,15 12,00
426х7,0 72,3314,00
426х8,0 82,4716,00
426х9,0 92,56 18,00
426х10,0 102,59 20,00
530х7,0 90,28 12,50
530х8,0 102,99 14,50
530х9,0 115,64 16,00
530х10,0 128,24 17,70
530х12,0 153,3 21,20
630х8,0122,72 12,70
630х10,0 152,9 15,80
630х12,0 182,89 19,00
720х8,0 140,5 9,70
720х9,0 157,8 10,90
720х10,0 175,1 12,10
820х9,0 180 10,40
820х11,0 246,6 14,20
820х12,0 268,7 15,50
1020х10,0 249,1 8,60
1020х11,0 298,3 10,30
1020х12,0 298,3 10,30
1020х14,0 347,3 12,00
1020х15,0 371,7 12,80
1220х12,4 369,26 8,50